Dashboard - Abastecimento
Visão geral do consumo por combustível, estoque de diesel dos locais e ativos abastecidos.
Atualizado em: 07/08/2026 11:13:38
● Sistema Online
Fonte: registros_abastecimento.json
+ Novo Abastecimento
Exportar CSV
● Sistema Online
Fonte: registros_abastecimento.json
Litros no filtro
29.350,90 L
Total abastecido
Registros
129
Abastecimentos
Média
227,53 L
Por abastecimento
Ativos
68
Equipamentos únicos
Maior
6.264,00 L
Maior registro
Diesel no filtro
29.350,90 L
Abastecimentos e transferências
Gasolina no filtro
0,00 L
Abastecimentos registrados
Arla no filtro
0,00 L
Aplicações registradas
⛽ Tanques, Comboios e Fornecedor - Diesel
TQF-01
Tanque Estacionário78,80 L
Saídas: 21.980,00 L
0,53%
Entradas: 9.150,10 L
Cap.: 15.000 L
TQF-02
Tanque Estacionário3.126,00 L
Saídas: 163,00 L
20,84%
Entradas: 0,00 L
Cap.: 15.000 L
Tanque Terceiro
Fornecedor / Posto TerceiroFornecimento ilimitado
Fornecedor / Posto Terceiro
Como não existe acesso ao volume total do tanque do fornecedor, este local é tratado
no sistema como uma origem de combustível com capacidade infinita. Não há saldo mínimo,
limite de saída ou percentual de enchimento para calcular.
Total fornecido nos registros
440,00 L
Disponível: ilimitado
CC-6I64
Caminhão Comboio12.383,00 L
Saídas: 0,00 L
100,00%
Entradas: 11.264,00 L
Cap.: 5.000 L
CC-7B06
Caminhão Comboio4.000,00 L
Saídas: 0,00 L
80,00%
Entradas: 0,00 L
Cap.: 5.000 L
CC-7D76
Caminhão Comboio5.000,00 L
Saídas: 0,00 L
100,00%
Entradas: 0,00 L
Cap.: 5.000 L
Litros abastecidos por dia
Top 10 ativos por litros
Consumo por obra/base
Litros por combustível
Litros por categoria
Consumo por responsável
Abastecimentos por hora
Cadastro de ativos
442
ativos/equipamentos cadastrados
Máquinas
0
equipamentos de produção
Caminhões
100
pesados e basculantes
Veículos leves
0
apoio e supervisão
Últimos abastecimentos
12
registros exibidos abaixo
Relatório de Medição - Abastecimento
Período: Todos os registros • Combustível: Todos • Emitido em 07/08/2026 11:13
JCF Gestão
Total abastecido29.350,90 L
Registros129
Média por abastecimento227,53 L
Ativos medidos68 / 442
Disponibilidade no período15,38%
| Ativo | Combustível | Modelo | Categoria | Registros | Litros | KM/H inicial | KM/H final | Variação | Média real | Período medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-6I64 | Diesel | ATRON 2729 6x4 | CAMINHÃO COMBOIO MB ATRON 2729 6x4 | 2 | 11.264,00 L | - | - | - | - | 01/07/2026 a 08/07/2026 |
| CC-3D38 | Diesel | L1218 R 4x2 | CAMINHÃO COMBOIO MB L1218 R 4x2 | 5 | 5.717,00 L | 353.988,00 | 353.988,00 | - | - | 02/07/2026 a 08/07/2026 |
| CC-7I07 | Diesel | 1318 | CAMINHÃO COMBOIO MB 1318 | 1 | 1.500,00 L | - | - | - | - | 13/06/2026 a 13/06/2026 |
| CM-7A77 | Diesel | FH 540 6x4T | CAVALO MECÂNICO VOLVO FH 540 6x4T (A) | 2 | 985,00 L | 279.301,00 | 284.546,60 | 5.245,60 | 5,33 km/L ou h/L | 12/06/2026 a 27/07/2026 |
| CB-2A07 | Diesel | L1620 6x2 | Caminhões Basculantes | 7 | 711,60 L | 66.843,00 | 68.436,00 | 1.593,00 | 2,24 km/L ou h/L | 12/06/2026 a 01/07/2026 |
| CPR-1H49 | Diesel | VM 360 8X2 R | CARRETA PRANCHA VOLVO/VM 360 8X2 R | 2 | 474,30 L | 3.886,00 | 6.480,00 | 2.594,00 | 5,47 km/L ou h/L | 13/06/2026 a 27/06/2026 |
| CA-0A81 | Diesel | ATRON 1719 | CAMINHÃO CARROCERIA ATRON MB 1719 | 5 | 460,00 L | 145.650,00 | 146.991,00 | 1.341,00 | 2,92 km/L ou h/L | 12/06/2026 a 03/07/2026 |
| CB-4J14 | Diesel | Mercedes Benz L 1620 (Raf) | Ativo cadastrado | 4 | 409,00 L | 371.642,00 | 372.505,00 | 863,00 | 2,11 km/L ou h/L | 11/06/2026 a 02/07/2026 |
| CP-1G82 | Diesel | VM 270 6x4R | CAMINHÃO PIPA VOLVO VM 270 6x4R | 1 | 373,00 L | 59.796,00 | 59.796,00 | - | - | 27/06/2026 a 27/06/2026 |
| MN-27 | Diesel | 670 P | MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670P | 1 | 332,50 L | 3,30 | 3,30 | - | - | 27/06/2026 a 27/06/2026 |
| CM-5E54 | Diesel | 330 4x2 | CAVALO MECÂNICO VM 330 4x2 (A) | 2 | 316,00 L | 149.791,00 | 150.088,00 | 297,00 | 0,94 km/L ou h/L | 16/06/2026 a 27/06/2026 |
| QVI-0E70 | Diesel | Ford Ranger (Rudval) | Ativo cadastrado | 6 | 284,50 L | 143.000,00 | 145.677,00 | 2.677,00 | 9,41 km/L ou h/L | 18/06/2026 a 10/07/2026 |
| CB-3D84 | Diesel | ATEGO 2425 6X2 | Caminhões Basculantes | 2 | 275,00 L | 327.347,00 | 327.758,00 | 411,00 | 1,49 km/L ou h/L | 23/06/2026 a 26/06/2026 |
| PM-01 | Diesel | 938G | PA MECANICA CATERPILLAR 938G | 2 | 264,50 L | 9.313,00 | 9.322,00 | 9,00 | 0,03 km/L ou h/L | 23/06/2026 a 27/06/2026 |
| SGX-8G58 | Diesel | Land Rover Defender (Franz) | Ativo cadastrado | 3 | 248,50 L | 28.784,00 | 29.884,00 | 1.100,00 | 4,43 km/L ou h/L | 13/06/2026 a 07/07/2026 |
| CA-6C63 | Diesel | 45-170 | CAMINHÃO CARROCERIA IVECO 45-170 | 4 | 231,60 L | 65.038,00 | 65.978,00 | 940,00 | 4,06 km/L ou h/L | 12/06/2026 a 03/07/2026 |
| S/PREFIXO | Diesel | RAM Rampage Laramie (JCF) | Ativo cadastrado | 5 | 226,30 L | 23.126,00 | 24.917,00 | 1.791,00 | 7,91 km/L ou h/L | 13/06/2026 a 10/07/2026 |
| CB-1I04 | Diesel | L2638 6x4 | Caminhões Basculantes | 2 | 224,40 L | 30.780,00 | 30.888,00 | 108,00 | 0,48 km/L ou h/L | 22/06/2026 a 07/07/2026 |
Observação: a disponibilidade representa a proporção de ativos com abastecimento registrado no período filtrado. A média real depende de leituras de KM/horímetro válidas no início e no fim do período.
Últimos abastecimentos
| Data/Hora | Ativo | Tipo | Modelo | Motorista/Operador | Responsável | Combustível | KM/Horas | Litros | Obra/Base | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 08:42 | CM-7A77 | Abastecimento de ativo | FH 540 6x4T | Franz | Terceiro (Posto) | Diesel | 284.546,60 | 440,00 L | Tanque Terceiro | |
| 10/07/2026 09:38 | S/PREFIXO | Abastecimento de ativo | RAM Rampage Laramie (JCF) | João | Denilson | Diesel | 24.917,00 | 45,00 L | TQF-02 | |
| 10/07/2026 09:31 | QVI-0E70 | Abastecimento de ativo | Ford Ranger (Rudval) | Rudval | Denilson | Diesel | 145.677,00 | 49,00 L | TQF-02 | |
| 10/07/2026 09:26 | SZS-1A34 | Abastecimento de ativo | Toyota Hilux (Italo) | Italo | Denilson | Diesel | 25.508,00 | 69,00 L | TQF-02 | |
| 08/07/2026 11:28 | CC-6I64 |
Transferência de estoque
Destino: CC-6I64 |
ATRON 2729 6x4 | Lucas | Lucas | Diesel | 0,00 | 6.264,00 L | Sede (TQF-01) | |
| 08/07/2026 08:01 | CC-3D38 | Abastecimento de ativo | L1218 R 4x2 | Leandro | Leandro | Diesel | 353.988,00 | 117,00 L | Sede (TQF-01) | |
| 08/07/2026 07:59 | ATV-0022 | Abastecimento de ativo | John Deere 310 (CTB) | Die | José Ediemerson | Diesel | 2,40 | 133,30 L | Sede (TQF-01) | |
| 07/07/2026 17:33 | CC-3D38 | Abastecimento de ativo | L1218 R 4x2 | Leandro | Leandro | Diesel | 0,00 | 1.100,00 L | Sede (TQF-01) | |
| 07/07/2026 14:45 | SGX-8G58 | Abastecimento de ativo | Land Rover Defender (Franz) | Franz | José Ediemerson | Diesel | 29.884,00 | 84,70 L | Sede (TQF-01) | |
| 07/07/2026 11:07 | QVQ-2F47 | Abastecimento de ativo | Fiat Toro (Philipe) | Bernardo | José Ediemerson | Diesel | 43.400,00 | 37,00 L | Sede (TQF-01) | |
| 07/07/2026 08:56 | CB-1I04 | Abastecimento de ativo | L2638 6x4 | Lenilto | José Ediemerson | Diesel | 30.888,00 | 119,60 L | Sede (TQF-01) | |
| 07/07/2026 07:10 | RWV-8C90 | Abastecimento de ativo | Toyota Hilux (Mateus) | José Gracindo | José Ediemerson | Diesel | 71.492,00 | 63,50 L | Sede (TQF-01) |